100gあたりの値段 早見表
肉・魚・お菓子・調味料など、グラムで売られている物を比べるときの表。価格を量で割り、100を掛けた値を載せている。価格98〜998円
量70〜1,000g
要点
たとえば298円で200gなら、100gあたりは149.0円。表にない組み合わせは、単価の計算に入れるとすぐ出る。
壱表
| 価格\量 | 70g | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g | 500g | 750g | 1,000g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98円 | 140.0 | 98.0 | 65.3 | 49.0 | 39.2 | 32.7 | 24.5 | 19.6 | 13.1 | 9.80 |
| 128円 | 182.9 | 128.0 | 85.3 | 64.0 | 51.2 | 42.7 | 32.0 | 25.6 | 17.1 | 12.8 |
| 158円 | 225.7 | 158.0 | 105.3 | 79.0 | 63.2 | 52.7 | 39.5 | 31.6 | 21.1 | 15.8 |
| 198円 | 282.9 | 198.0 | 132.0 | 99.0 | 79.2 | 66.0 | 49.5 | 39.6 | 26.4 | 19.8 |
| 248円 | 354.3 | 248.0 | 165.3 | 124.0 | 99.2 | 82.7 | 62.0 | 49.6 | 33.1 | 24.8 |
| 298円 | 425.7 | 298.0 | 198.7 | 149.0 | 119.2 | 99.3 | 74.5 | 59.6 | 39.7 | 29.8 |
| 398円 | 568.6 | 398.0 | 265.3 | 199.0 | 159.2 | 132.7 | 99.5 | 79.6 | 53.1 | 39.8 |
| 498円 | 711.4 | 498.0 | 332.0 | 249.0 | 199.2 | 166.0 | 124.5 | 99.6 | 66.4 | 49.8 |
| 598円 | 854.3 | 598.0 | 398.7 | 299.0 | 239.2 | 199.3 | 149.5 | 119.6 | 79.7 | 59.8 |
| 798円 | 1,140.0 | 798.0 | 532.0 | 399.0 | 319.2 | 266.0 | 199.5 | 159.6 | 106.4 | 79.8 |
| 998円 | 1,425.7 | 998.0 | 665.3 | 499.0 | 399.2 | 332.7 | 249.5 | 199.6 | 133.1 | 99.8 |
弐比べるときの注意
店頭の値札の「100gあたり」は税抜で書かれていることが多い。税込の価格と比べると差が出るので、そろえてから比べる。
参問と答
298円で200gの100gあたりの値段は?
298÷200×100で149.0円です。