幼稚園教育費(在園者1人当たり)の都道府県別一覧
2022年・47都道府県・高い順No.E10101
分野教育費
単位円
要点
全国の幼稚園教育費(在園者1人当たり)は2022年に1,384,742円(出典: e-Stat 社会・人口統計体系、加工して掲載)。
最高3,806,796石川県
全国1,384,7422022年
最低1,096,931滋賀県
壱濃淡で見る47都道府県
低い高い(47都道府県を値の順に5段に分けた濃さ)
県名を押すと、その県のページに移ります。
弐全表
| 順位 | 都道府県 | 値 | 全国比 | 偏差値 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川県 | 3,806,796 | 274.9% | 91.8 | 1,999,736 |
| 2 | 青森県 | 3,412,136 | 246.4% | 84.3 | 546,729 |
| 3 | 北海道 | 2,371,341 | 171.2% | 64.3 | 297,847 |
| 4 | 岩手県 | 2,290,944 | 165.4% | 62.8 | 513,099 |
| 5 | 新潟県 | 2,236,317 | 161.5% | 61.7 | 724,986 |
| 6 | 秋田県 | 2,103,222 | 151.9% | 59.2 | 681,385 |
| 7 | 富山県 | 1,893,147 | 136.7% | 55.2 | 241,902 |
| 8 | 長崎県 | 1,802,499 | 130.2% | 53.4 | 145,034 |
| 9 | 群馬県 | 1,786,389 | 129.0% | 53.1 | 396,024 |
| 10 | 京都府 | 1,763,631 | 127.4% | 52.7 | 442,271 |
| 11 | 広島県 | 1,751,563 | 126.5% | 52.5 | 308,842 |
| 12 | 福岡県 | 1,746,669 | 126.1% | 52.4 | 229,097 |
| 13 | 茨城県 | 1,739,803 | 125.6% | 52.2 | 270,624 |
| 14 | 宮崎県 | 1,718,747 | 124.1% | 51.8 | 234,463 |
| 15 | 佐賀県 | 1,711,564 | 123.6% | 51.7 | 305,798 |
| 16 | 山口県 | 1,707,351 | 123.3% | 51.6 | 273,646 |
| 17 | 東京都 | 1,660,314 | 119.9% | 50.7 | 315,719 |
| 18 | 和歌山県 | 1,605,211 | 115.9% | 49.7 | 268,152 |
| 19 | 福井県 | 1,596,166 | 115.3% | 49.5 | 123,995 |
| 20 | 高知県 | 1,594,799 | 115.2% | 49.5 | 78,030 |
| 21 | 千葉県 | 1,590,133 | 114.8% | 49.4 | 256,555 |
| 22 | 山梨県 | 1,586,961 | 114.6% | 49.3 | 138,119 |
| 23 | 島根県 | 1,572,398 | 113.6% | 49.0 | 204,541 |
| 24 | 愛媛県 | 1,561,583 | 112.8% | 48.8 | 227,879 |
| 25 | 山形県 | 1,543,159 | 111.4% | 48.5 | 285,636 |
| 26 | 大阪府 | 1,517,978 | 109.6% | 48.0 | 231,175 |
| 27 | 香川県 | 1,513,917 | 109.3% | 47.9 | 174,860 |
| 28 | 岐阜県 | 1,479,948 | 106.9% | 47.3 | 385,291 |
| 29 | 栃木県 | 1,472,146 | 106.3% | 47.1 | 242,013 |
| 30 | 熊本県 | 1,415,108 | 102.2% | 46.0 | 122,124 |
| 31 | 鹿児島県 | 1,366,476 | 98.7% | 45.1 | 84,496 |
| 32 | 大分県 | 1,330,938 | 96.1% | 44.4 | 131 |
| 33 | 宮城県 | 1,311,155 | 94.7% | 44.0 | 161,955 |
| 34 | 徳島県 | 1,276,971 | 92.2% | 43.4 | 166,991 |
| 35 | 奈良県 | 1,273,930 | 92.0% | 43.3 | 11,635 |
| 36 | 神奈川県 | 1,266,071 | 91.4% | 43.2 | 169,255 |
| 37 | 福島県 | 1,260,888 | 91.1% | 43.1 | 131,975 |
| 38 | 静岡県 | 1,254,908 | 90.6% | 43.0 | 117,155 |
| 39 | 鳥取県 | 1,210,507 | 87.4% | 42.1 | 115,451 |
| 40 | 三重県 | 1,206,062 | 87.1% | 42.0 | 117,063 |
| 41 | 沖縄県 | 1,178,978 | 85.1% | 41.5 | 64,641 |
| 42 | 長野県 | 1,172,753 | 84.7% | 41.4 | 17,017 |
| 43 | 岡山県 | 1,145,532 | 82.7% | 40.9 | 127,433 |
| 44 | 埼玉県 | 1,139,179 | 82.3% | 40.7 | 73,770 |
| 45 | 兵庫県 | 1,120,654 | 80.9% | 40.4 | 59,398 |
| 46 | 愛知県 | 1,103,155 | 79.7% | 40.1 | 13,616 |
| 47 | 滋賀県 | 1,096,931 | 79.2% | 39.9 | 23,004 |
| — | 全国 | 1,384,742 | 100.0% | — | — |
参全国の推移
伍問と答
幼稚園教育費(在園者1人当たり)がもっとも高い都道府県は?
2022年は石川県で3,806,796円。2位は青森県(3,412,136円)、3位は北海道(2,371,341円)。
幼稚園教育費(在園者1人当たり)がもっとも低い都道府県は?
2022年は滋賀県で1,096,931円。46位は愛知県(1,103,155円)。
いつの数字ですか?
2022年の値です。調査ごとに公表の年が違うため、47都道府県すべてに値がある最新の年を使っています。このサイトへの掲載は2026年11月12日。
全国の幼稚園教育費(在園者1人当たり)は?
2022年の全国の値は1,384,742円。全国を上回るのは30都道府県。
出典の表と対象年: 都道府県データ 社会生活統計指標「E 教育」(2022)