中学校教育費(生徒1人当たり)の都道府県別一覧
2022年・47都道府県・高い順No.E10103
分野教育費
単位円
要点
全国の中学校教育費(生徒1人当たり)は2022年に1,161,618円(出典: e-Stat 社会・人口統計体系、加工して掲載)。
最高1,837,025徳島県
全国1,161,6182022年
最低945,954神奈川県
壱濃淡で見る47都道府県
低い高い(47都道府県を値の順に5段に分けた濃さ)
県名を押すと、その県のページに移ります。
弐全表
| 順位 | 都道府県 | 値 | 全国比 | 偏差値 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島県 | 1,837,025 | 158.1% | 78.8 | 350,244 |
| 2 | 高知県 | 1,791,278 | 154.2% | 76.6 | 26,916 |
| 3 | 島根県 | 1,598,929 | 137.6% | 67.2 | 57,217 |
| 4 | 岩手県 | 1,561,266 | 134.4% | 65.3 | 75,584 |
| 5 | 青森県 | 1,522,912 | 131.1% | 63.4 | 96,612 |
| 6 | 秋田県 | 1,520,071 | 130.9% | 63.3 | 29,233 |
| 7 | 和歌山県 | 1,478,310 | 127.3% | 61.3 | 137,114 |
| 8 | 北海道 | 1,472,472 | 126.8% | 61.0 | 56,875 |
| 9 | 新潟県 | 1,451,418 | 124.9% | 59.9 | 126,683 |
| 10 | 山梨県 | 1,422,606 | 122.5% | 58.5 | 107,172 |
| 11 | 福島県 | 1,419,031 | 122.2% | 58.4 | 38,018 |
| 12 | 東京都 | 1,342,501 | 115.6% | 54.6 | 74,929 |
| 13 | 山形県 | 1,324,320 | 114.0% | 53.7 | 58,282 |
| 14 | 鳥取県 | 1,319,803 | 113.6% | 53.5 | 50,336 |
| 15 | 長崎県 | 1,315,547 | 113.3% | 53.3 | 36,517 |
| 16 | 佐賀県 | 1,274,397 | 109.7% | 51.3 | 69,066 |
| 17 | 山口県 | 1,267,609 | 109.1% | 50.9 | 13,142 |
| 18 | 愛媛県 | 1,266,686 | 109.0% | 50.9 | 91,709 |
| 19 | 宮城県 | 1,250,014 | 107.6% | 50.1 | 61,442 |
| 20 | 長野県 | 1,242,513 | 107.0% | 49.7 | 37,459 |
| 21 | 大分県 | 1,239,798 | 106.7% | 49.6 | 3,331 |
| 22 | 鹿児島県 | 1,234,669 | 106.3% | 49.3 | 1,477 |
| 23 | 香川県 | 1,228,164 | 105.7% | 49.0 | 50,286 |
| 24 | 石川県 | 1,223,442 | 105.3% | 48.8 | 137,189 |
| 25 | 三重県 | 1,221,646 | 105.2% | 48.7 | 107,357 |
| 26 | 茨城県 | 1,220,366 | 105.1% | 48.6 | 35,190 |
| 27 | 福井県 | 1,215,206 | 104.6% | 48.4 | 49,037 |
| 28 | 熊本県 | 1,194,594 | 102.8% | 47.4 | 19,379 |
| 29 | 富山県 | 1,166,450 | 100.4% | 46.0 | 255,329 |
| 30 | 岡山県 | 1,144,535 | 98.5% | 44.9 | 27,209 |
| 31 | 宮崎県 | 1,135,336 | 97.7% | 44.5 | 9,935 |
| 32 | 沖縄県 | 1,111,904 | 95.7% | 43.3 | 16,437 |
| 33 | 群馬県 | 1,101,337 | 94.8% | 42.8 | 78,585 |
| 34 | 京都府 | 1,097,048 | 94.4% | 42.6 | 1,501 |
| 35 | 広島県 | 1,092,136 | 94.0% | 42.4 | 38,842 |
| 36 | 大阪府 | 1,091,660 | 94.0% | 42.3 | 38,651 |
| 37 | 滋賀県 | 1,073,686 | 92.4% | 41.5 | 85,770 |
| 38 | 栃木県 | 1,071,957 | 92.3% | 41.4 | 11,473 |
| 39 | 福岡県 | 1,069,124 | 92.0% | 41.2 | 31,623 |
| 40 | 千葉県 | 1,052,899 | 90.6% | 40.4 | 8,440 |
| 41 | 静岡県 | 1,041,337 | 89.6% | 39.9 | 37,649 |
| 42 | 兵庫県 | 1,033,554 | 89.0% | 39.5 | 6,998 |
| 43 | 奈良県 | 1,025,787 | 88.3% | 39.1 | 91,718 |
| 44 | 岐阜県 | 1,021,529 | 87.9% | 38.9 | 15,559 |
| 45 | 愛知県 | 977,336 | 84.1% | 36.7 | 58,744 |
| 46 | 埼玉県 | 955,429 | 82.2% | 35.7 | 12,498 |
| 47 | 神奈川県 | 945,954 | 81.4% | 35.2 | 27,845 |
| — | 全国 | 1,161,618 | 100.0% | — | — |
参全国の推移
肆並びが似ている指標・逆の指標
47都道府県の値の並びを比べ、相関係数の絶対値が0.5以上の指標を挙げた。相関は県ごとの値の並びが似ているかを示すだけで、原因と結果の関係は示さない。
- 似小学校教育費(児童1人当たり)r=0.91
- 逆中学校生徒数(教員1人当たり)r=-0.79
- 逆中学校生徒数(1学級当たり)r=-0.75
- 逆小学校児童数(教員1人当たり)r=-0.72
- 逆小学校児童数(1学級当たり)r=-0.70
- 似保育所等数(0〜5歳人口10万人当たり)r=0.69
伍問と答
中学校教育費(生徒1人当たり)がもっとも高い都道府県は?
2022年は徳島県で1,837,025円。2位は高知県(1,791,278円)、3位は島根県(1,598,929円)。
中学校教育費(生徒1人当たり)がもっとも低い都道府県は?
2022年は神奈川県で945,954円。46位は埼玉県(955,429円)。
いつの数字ですか?
2022年の値です。調査ごとに公表の年が違うため、47都道府県すべてに値がある最新の年を使っています。このサイトへの掲載は2026年11月12日。
全国の中学校教育費(生徒1人当たり)は?
2022年の全国の値は1,161,618円。全国を上回るのは29都道府県。
出典の表と対象年: 都道府県データ 社会生活統計指標「E 教育」(2022)