窃盗犯検挙率の都道府県別一覧
2023年・47都道府県・高い順No.K06204
分野犯罪
単位%
要点
全国の窃盗犯検挙率は2023年に32.5%(出典: e-Stat 社会・人口統計体系、加工して掲載)。
最高72.5島根県
全国32.52023年
最低19.9大阪府
壱濃淡で見る47都道府県
低い高い(47都道府県を値の順に5段に分けた濃さ)
県名を押すと、その県のページに移ります。
弐全表
| 順位 | 都道府県 | 値 | 全国比 | 偏差値 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 72.5 | 223.1% | 73.1 | 0.4 |
| 2 | 秋田県 | 72.0 | 221.5% | 72.7 | 4.3 |
| 3 | 鳥取県 | 67.1 | 206.5% | 68.7 | 1.9 |
| 4 | 山形県 | 61.2 | 188.3% | 64.0 | 10.6 |
| 5 | 長崎県 | 61.1 | 188.0% | 63.9 | 1.2 |
| 6 | 和歌山県 | 60.4 | 185.8% | 63.4 | 1.9 |
| 7 | 奈良県 | 58.3 | 179.4% | 61.7 | 4.1 |
| 8 | 愛媛県 | 55.9 | 172.0% | 59.8 | 0.6 |
| 9 | 山口県 | 53.9 | 165.8% | 58.2 | 10.2 |
| 10 | 石川県 | 53.3 | 164.0% | 57.7 | 3.9 |
| 11 | 青森県 | 51.9 | 159.7% | 56.6 | 1.4 |
| 12 | 岩手県 | 51.4 | 158.2% | 56.2 | 1.4 |
| 13 | 福井県 | 51.1 | 157.2% | 55.9 | 12.3 |
| 14 | 富山県 | 50.8 | 156.3% | 55.7 | 15.6 |
| 15 | 熊本県 | 49.6 | 152.6% | 54.7 | 4.9 |
| 16 | 佐賀県 | 49.3 | 151.7% | 54.5 | 3.6 |
| 17 | 大分県 | 49.0 | 150.8% | 54.2 | 7.2 |
| 18 | 長野県 | 47.8 | 147.1% | 53.3 | 8.5 |
| 19 | 香川県 | 46.3 | 142.5% | 52.1 | 6.3 |
| 20 | 新潟県 | 46.1 | 141.8% | 51.9 | 8.4 |
| 20 | 滋賀県 | 46.1 | 141.8% | 51.9 | 4.2 |
| 22 | 高知県 | 45.8 | 140.9% | 51.7 | 7.2 |
| 23 | 徳島県 | 44.1 | 135.7% | 50.3 | 7.3 |
| 24 | 宮崎県 | 42.9 | 132.0% | 49.3 | 4.7 |
| 25 | 山梨県 | 42.7 | 131.4% | 49.2 | 3.5 |
| 26 | 静岡県 | 40.8 | 125.5% | 47.7 | 3.1 |
| 27 | 鹿児島県 | 40.2 | 123.7% | 47.2 | 4.6 |
| 28 | 京都府 | 39.7 | 122.2% | 46.8 | 0.2 |
| 29 | 北海道 | 38.6 | 118.8% | 45.9 | 2.5 |
| 29 | 広島県 | 38.6 | 118.8% | 45.9 | 3.7 |
| 31 | 沖縄県 | 38.1 | 117.2% | 45.5 | 9.1 |
| 32 | 宮城県 | 37.7 | 116.0% | 45.2 | 0.7 |
| 32 | 岐阜県 | 37.7 | 116.0% | 45.2 | 5.9 |
| 34 | 三重県 | 35.8 | 110.2% | 43.6 | 1.7 |
| 35 | 福島県 | 35.7 | 109.8% | 43.6 | 11.2 |
| 36 | 岡山県 | 34.6 | 106.5% | 42.7 | 0.5 |
| 37 | 群馬県 | 33.7 | 103.7% | 42.0 | 9.3 |
| 38 | 神奈川県 | 33.3 | 102.5% | 41.6 | 8.9 |
| 39 | 福岡県 | 32.1 | 98.8% | 40.7 | 2.8 |
| 40 | 兵庫県 | 31.5 | 96.9% | 40.2 | 7.5 |
| 41 | 千葉県 | 26.9 | 82.8% | 36.5 | 3.6 |
| 41 | 愛知県 | 26.9 | 82.8% | 36.5 | 0.5 |
| 43 | 茨城県 | 26.6 | 81.8% | 36.3 | ±0 |
| 44 | 埼玉県 | 25.8 | 79.4% | 35.6 | 4.8 |
| 44 | 東京都 | 25.8 | 79.4% | 35.6 | 4.8 |
| 46 | 栃木県 | 24.6 | 75.7% | 34.7 | 14.2 |
| 47 | 大阪府 | 19.9 | 61.2% | 30.9 | 0.2 |
| — | 全国 | 32.5 | 100.0% | — | — |
参全国の推移
肆並びが似ている指標・逆の指標
47都道府県の値の並びを比べ、相関係数の絶対値が0.5以上の指標を挙げた。相関は県ごとの値の並びが似ているかを示すだけで、原因と結果の関係は示さない。
- 似刑法犯検挙率r=0.97
- 逆窃盗犯認知件数(人口千人当たり)r=-0.82
- 逆刑法犯認知件数(人口千人当たり)r=-0.79
- 似不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)r=0.58
- 似災害被害額(人口1人当たり)r=0.56
- 逆交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)r=-0.55
伍問と答
窃盗犯検挙率がもっとも高い都道府県は?
2023年は島根県で72.5%。2位は秋田県(72.0%)、3位は鳥取県(67.1%)。
窃盗犯検挙率がもっとも低い都道府県は?
2023年は大阪府で19.9%。46位は栃木県(24.6%)。
いつの数字ですか?
2023年の値です。調査ごとに公表の年が違うため、47都道府県すべてに値がある最新の年を使っています。このサイトへの掲載は2026年11月12日。
全国の窃盗犯検挙率は?
2023年の全国の値は32.5%。全国を上回るのは38都道府県。
出典の表と対象年: 都道府県データ 社会生活統計指標「K 安全」(2023)